系统设置 › 业务设置
采购销售
左侧多个模块,子项较多,先看清单:
更新于 2026年9月17日
入口:业务设置 → 页签「采购销售」。左侧多个模块,子项较多,先看清单:
| 模块 / 子项 | 类型 | 用途 / 关键字段 · 保护 |
|---|---|---|
| 采购销售 · 采购付款条件 / 销售付款条件 | 配置 | 付款账期与到期计算规则引擎。见下方详解。 |
| 采购销售 · 协同销售职责 | 字典 | 名称*(≤100)、备注(≤500);权限门控。 |
| 采购销售 · 抬头管理 | 配置 | 开票/单据抬头:公司全称*、税号*(18 位)、开户行、账号、Logo、设为默认抬头(默认不可删)。 |
| 采购销售 · 报价类型 | 字典 | 名称*、颜色、设为默认(默认项不可删、不可禁用)。 |
| 采购销售 · 报价条款 | 配置 | 条款标题* + 条款内容*(多行)+ 启用;仅已启用可在报价单选用。 |
| 采购销售 · 合同类型 / 验收方式 | 字典 | 名称*、图标、颜色、状态;验收方式供"验收节点模板"引用。 |
| 采购销售 · 合同条款模板 | 配置 | 模板名称* + 适用范围 + 条款正文(多行)+ 启用。 |
| 采购销售 · 验收节点模板 | 配置 | 收入确认模式 + 节点明细(比例/验收方式)。见下方详解。 |
| 采购销售 · 应付节点模板 | 配置 | 模板名称* + 应付节点明细(节点名称*/描述);权限门控,比验收模板简单。 |
| 采购销售 · 采购分类 | 字典 | 名称*、说明、采购负责人、颜色;至少保留一个。 |
| 采购销售 · 退货原因 | 字典 | 名称*、说明。 |
| 线索商机 · 线索来源 | 字典 | 名称*、说明、颜色、状态。 |
| 线索商机 · 线索状态 | 字典 | 名称*、状态编码*、初始开关(新建默认态)、终态开关。 |
| 线索商机 · 商机阶段 | 字典 | 名称*、赢率(%)、颜色、赢单/输单(互斥);赢率用于成交预测。 |
| 线索商机 · 商机来源 | 字典 | 名称*、说明、颜色、状态。 |
| Goodwill 订单 · 赠送类型 | 字典 | 名称*、图标、颜色、状态;这是赠送类型的真实维护入口。 |
| 业绩配置 · 分配原因 | 字典 | 名称*、排序号(手填)、说明;业绩 Rebook 用。 |
入口提示:"售后服务"模块(赠送类型占位页、服务费类型)当前隐藏;赠送类型请到「Goodwill 订单 → 赠送类型」维护,别在占位页找。
采购/销售付款条件(账期与到期计算) 复杂配置
目的:定义付款账期,并决定是否自动算应收/应付到期日与提醒。
- 填 名称*(销售版 ≤50 字带计数)。
- 「启用到期计算」开关:关=仅作业务约定、不参与到期计算;开=必须再填下面三项。
- 起算事件*(销售:订单生效/货物交付/发票确认/合同付款节点/手工指定日期;采购把"货物交付"换成"货物到货")。
- 计算方式*:起算日后 N 天 / 起算月月末后 N 天。
- 账期天数*(0–3650);提前提醒(0–365,选填);用"规则试算日期"输入一个日期即时预览"预计 X 到期、Y 提醒"。
避错:开了到期计算却漏填三要素无法保存;本项无启停、无默认项。
验收节点模板 复杂配置
目的:预置销售订单的验收/收入确认节点,建单时一键套用。
- 模板名称* + 收入确认模式*(手动 / 里程碑 / 周期)+ 备注。
- 验收节点明细表(逐行):节点名称* / 比例(%)〔仅里程碑模式出现,0-100〕/ 完成条件 / 验收方式(下拉来源="验收方式"字典)。
应付节点模板类似但更简单:只有 模板名称* 和 明细行(节点名称*/描述),无比例、无验收方式。